|
|||||||||||||||||||||||
大金中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機型號 | 制冷量(KW) | 臺數(shù) | 單臺匹數(shù) | 總冷量 | 總匹數(shù) | 機型 | ||||||||||||||
1 | 客廳 | 18 | 4.5 | 250 | FDXS50GAV2C | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
2 | 餐廳 | 18 | 5.4 | 300 | FDXS50GAV2C | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
3 | 房間1 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
4 | 房間3 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
5 | 房間2 | 10 | 2 | 200 | FDXS25GAV2C | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
6 | 主人房 | 18 | 3.6 | 200 | FDXS35GAV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 變頻風(fēng)管機 | ||||||||||||
小計 | 84 | 19.5 | 6 | 21 | 8.5 | ||||||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足。 | |||||||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.7.14 |