湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
長安小型掃地車外觀造型電腦設(shè)計,高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱,53馬力長安汽油發(fā)動機,長安小型掃地車垃圾箱容積1立方,長安小型掃地車主要適用于城市街道、市政廣場、物業(yè)小區(qū)等場地的機械化清掃保潔作業(yè)。目前只提供長安小型清掃車配件,整車已停產(chǎn),請查看我公司其它新品掃地車產(chǎn)品。 | |||||
車輛型號 | 長安小型掃地車 | ||||
外形尺寸(mm) | 4020×1700×1980 | 總質(zhì)量(Kg) | 1780 | ||
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 150 | ||
接近/離去角 | 58/11 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1500 | ||
前懸/后懸(mm) | 480/1040 | {zg}車速(km/h) | 105 | ||
車輛識別代碼 | LSCBBN3D××××××××× | ||||
底盤型號 | SC1022D7 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | ||
JL465QB | 長安汽車(集團)有限責任公司 | 1012 ml | 39kw 53馬力 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.3-2005 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2500 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
軸荷 | 670/1110 | 前輪距 | 1280 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 后輪距 | 1290 | ||
底盤型號 (可選) |
長安 | ||||
清掃寬度 m |
1.8 | ||||
清掃速度 km/h |
3~10 | ||||
清掃效率 |
>96% | ||||
垃圾箱容積 m3 |
1 | ||||
清水箱容積 L |
600 |
詳細的清掃車配件 小型掃地車 長安價格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: