湖北奧力汽車全國(guó)銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
五十鈴慶鈴道路保潔車采用慶鈴公司原裝底盤,發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴77.5馬力發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴慶鈴道路保潔車清水箱容積1立方,垃圾箱容積3.5立方,均使用全不銹鋼材料,更經(jīng)久耐用。五十鈴慶鈴道路掃路車掃盤采用電機(jī)帶動(dòng),掃盤帶防避讓功能,能更有效的達(dá)到清掃效果,和保護(hù)掃盤的耐用。
一、性能特點(diǎn) ◆道路掃路車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。 ◆四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 ◆兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作 ◆清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,難以損壞; ◆掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱; ◆液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口; ◆外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過(guò)渡,整體協(xié)調(diào)勻稱 | ||||
車輛型號(hào) | 五十鈴慶鈴道路保潔車 | |||
外形尺寸(mm) | 5700×1990×2450 | 總質(zhì)量(Kg) | 6130 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 740 | |
接近/離去角 | 24/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5260 | |
前懸/后懸(mm) | 1015/1325 | {zg}車速(km/h) | 95 | |
車輛識(shí)別代碼 | LWLDARHG××××××××× | |||
底盤型號(hào) | NKR77LLLACJAY | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 ml | 96kw 130馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | |
軸荷 | 2450/3680 | 前輪距 | 1504 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 后輪距 | 1425 | |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493G | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 57 kW 77.5馬力 | |||
{zd0}總質(zhì)量 | 6300 kg | |||
{zg}車速 | ≥100km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 0.8-1m3 | |||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | |||
作業(yè)速度 | 3~15km/h | |||
{zd0}作業(yè)能力 | 45000 m2/h | |||
{zd0}吸入粒度 | 100 mm | |||
清掃效率 | ≥99% |
道路掃路車
奧力道路掃路車采用中置四掃刷、吸口后置的布置方式,使得垃圾掃路車結(jié)構(gòu)布置簡(jiǎn)捷、清掃效果良好。馬路掃路車的垃圾箱及水箱為全部采用不銹鋼材料制作;垃圾箱容積3立方環(huán)衛(wèi)掃路車?yán)渑c水箱為整體結(jié)構(gòu),水箱在垃圾箱的底層使垃圾箱底板預(yù)傾角高達(dá)12°以上,慶鈴環(huán)保掃地車便于垃圾傾倒干凈。吸塵掃路車垃圾箱頂部設(shè)置了導(dǎo)流槽及較大面積過(guò)濾網(wǎng),能夠充分提高降塵效果,五十鈴慶鈴道路保潔車使的垃圾堆積均勻,增加有效容量,減少因輕浮物堵塞濾網(wǎng)而產(chǎn)生的空氣阻力。
詳細(xì)的道路保潔車 五十鈴 慶鈴價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國(guó)銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: