江蘇邦源紡織有限公司配用瑞士Habasit 哈伯斯特節(jié)電龍帶,年節(jié)電金額407萬元人民幣,單臺每天節(jié)電32.34度.
瑞士Habasit 哈伯斯特 高效節(jié)電龍帶專頁: | |||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇邦源紡織有限公司配用瑞士Habasit 哈伯斯特節(jié)電龍帶,年節(jié)電金額407萬元人民幣,單臺每天節(jié)電32.34度. | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試單位:江蘇邦源紡織有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江蘇省沭陽縣義烏路東側(cè)邦源路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
義烏銷售中心:浙江省義烏市雪峰西路288號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邦源參與節(jié)電測試人員:姜斌先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器品牌:韓國SOOSAN 水山 STC-110M包覆機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)臺編號:19# | |||||||||||||||||||||||||||||||
包覆機(jī)加工產(chǎn)品規(guī)格:2070 48F | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器轉(zhuǎn)速:均為13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間:2009年8月14-8月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為測試現(xiàn)場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
義烏航飛包紗有限公司配用Habasit 節(jié)電龍帶,年節(jié)電金額138.6萬元人民幣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試單位:義烏航飛包紗有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:義烏市北苑工業(yè)園秋實(shí)路91號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)臺數(shù)量:300臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
義烏航飛參與節(jié)電測試人員:潘學(xué)勇先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器品牌規(guī)格:浙江偉峰WF-168包覆機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)臺編號:176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包覆機(jī)加工產(chǎn)品規(guī)格:2070 48F | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間:2009年7月9日-7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為測試現(xiàn)場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏航飛工廠外貌實(shí)景 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏航飛簽署的每天節(jié)電22度的節(jié)電報(bào)告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏航飛包覆機(jī)車間測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Habasit 節(jié)電龍帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏航飛包覆機(jī)車間測試機(jī)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏航飛包覆機(jī)測試電度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
邯鄲澤源紡織有限公司的泰坦TQF268型轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)配用Habasit 節(jié)電龍帶,每天節(jié)約電費(fèi)37度! | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試單位:邯鄲澤源紡織有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
紡杯轉(zhuǎn)速:7.5萬r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
紡紗支數(shù):16支純棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間:2009年8月4日至2009年8月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為客戶簽署的測電報(bào)告及測試現(xiàn)場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
邯鄲澤源紡織有限公司工廠外貌實(shí)景 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
邯鄲澤源紡織有限公司測試的泰坦TQF268型轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
邯鄲澤源紡織有限公司測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
邯鄲澤源紡織有限公司測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
義烏浪莎襪業(yè)Habasit 節(jié)電龍帶測試,單臺每天節(jié)電25度。經(jīng)濟(jì)效益分析全廠年節(jié)電168萬元! | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試地點(diǎn):義烏浪莎五號廠房11號機(jī)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
配用Habasit 節(jié)電龍帶降本立竿見影! | |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為測試現(xiàn)場客戶簽署報(bào)告及圖片照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏浪莎襪業(yè)工廠實(shí)景 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏浪莎簽署的包覆絲機(jī)龍帶電耗測試報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏浪莎包覆絲機(jī)測試電度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
義烏浪莎包覆絲機(jī)配套的Habasit 節(jié)電龍帶正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
諸暨市晨隆欣力紡織有限公司新裝機(jī)器棄用原來的GG26龍帶,重新購買Habasit 節(jié)電龍帶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
諸暨市晨隆欣力紡織有限公司新裝30臺偉峰WF-168 機(jī)器,通過在原有的精工HKV-141D機(jī)上 一段時間的龍帶對比電耗測試,節(jié)電效果顯著,決定退回偉峰機(jī)上配過來的GG26普通龍帶,重新購買Habasit 節(jié)電龍帶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下為電耗測試詳情: | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試地點(diǎn):諸暨市暨陽街道江龍工業(yè)園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
客戶參與測試人員:薛銀峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)紗線規(guī)格:4070 24F | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)臺編號:4# | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器型號:精工HKV-141D | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速:13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
競爭對手普通龍帶每天24H耗電154度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 Habasit 哈伯斯特節(jié)電龍帶每天24H耗電127度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Habasit 哈伯斯特節(jié)電龍帶比競爭對手龍帶單臺每天節(jié)電27度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為測試現(xiàn)場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司參與龍帶電耗測試的機(jī)修人員與科達(dá)工程師在測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司簽署的Habasit 節(jié)電龍帶每天節(jié)電27.81度的節(jié)電測試報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司測試龍帶電耗的電度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司龍帶電耗測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司包覆絲機(jī)龍帶電耗測試現(xiàn)場客戶測試錠速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司新上的30臺偉峰WF-168機(jī)器裝配現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
諸暨市晨隆欣力紡織公司新上的30臺偉峰WF-168機(jī)器裝配現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士哈伯斯特Habasit 節(jié)電龍帶在廣東汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠測電效果顯著 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試單位:汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
照此計(jì)算,單臺月節(jié)電438.9元,4個月節(jié)省電費(fèi)就可購買ytl帶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下圖為測試現(xiàn)場照片: | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠簽署的Habasit 節(jié)電龍帶每天節(jié)電20.9度的節(jié)電測試報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠測試龍帶電耗電度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
汕頭潮南區(qū)銅盂鎮(zhèn)洋美村包紗廠測試現(xiàn)場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士哈伯斯特Habasit 節(jié)電龍?jiān)谡憬瓕毬』w有限公司年節(jié)電46.41萬元人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試單位:浙江寶隆化纖有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測試結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|