解放八平柴加油車主要技術參數(shù)
 產(chǎn)品名稱:	 解放八平柴CSC5161GJYC3加油車	 外型尺寸:	 7860×2490×3250 (mm)
 底盤型號:	 CA1163P7K2L2E	 貨廂尺寸:	 ×× (mm)
 總 質(zhì) 量 :	 16000(kg)	 接近/離去角:	19/14 (°)
 額定質(zhì)量:	7000(kg)	 前懸/后懸:	 1375/1985 (mm)
 整備質(zhì)量:	 8805 (kg)	 {zg}車速:	 95 (km/h)
 發(fā) 動 機 :	 CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3
 排  量:	 6618 6618 4764 6740 6740 (ml)	 功  率:	 136 162 136 136 162 (kw)
 生產(chǎn)廠家:	 中國{dy}汽車集團公司中國{dy}汽車集團公司中國{dy}汽車集團公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司
 排放標準:	 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
 軸  數(shù):	 2 	 前 輪 距:	 1914,1800 (mm)
 軸  距:	 4500 (mm)	 后 輪 距:	 1860,1800 (mm)
 輪 胎 數(shù) :	 6	 輪胎規(guī)格:	 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20
 燃料種類:	 柴油	 彈簧片數(shù):	 4/4+3
 軸  荷:	 5995/10000	 駕駛室乘人數(shù)	 3
 整車備注:	 罐體外形尺寸(mm):長4900,長軸2250,短軸1220,罐體有效容積:11.0立方米。運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。
  需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供{zh0}的服務!