欧美 变态 另类 人妖,女人下边被舔全过视频的网址,男同gay18禁网站,男女性杂交内射女bbwxz,美女视频黄频

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請(qǐng)登陸]  [免費(fèi)注冊(cè)]
小程序  
APP  
微信公眾號(hào)  
手機(jī)版  
 [ 免責(zé)聲明 ]     [ 舉報(bào) ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>電工電氣>發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組>柴油發(fā)電機(jī)組 我也要發(fā)布信息到此頁面
超級(jí)獵聘人才網(wǎng) 廣告
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組

綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組

綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 相關(guān)信息由 山東綠環(huán)動(dòng)力設(shè)備有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.scsong.cn/b2b/yangsiwei.html 查看 山東綠環(huán)動(dòng)力設(shè)備有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

[手機(jī)端查看]
楊思衛(wèi)(銷售經(jīng)理)
15606448811
立即咨詢
山東綠環(huán)動(dòng)力設(shè)備有限公司
0531-62337528
高新區(qū)舜泰廣場2號(hào)樓702A
xinnengyuanfadian@163.com
[店鋪小程序]

山東綠環(huán)動(dòng)力設(shè)備有限公司

詳細(xì)信息 我也要發(fā)布信息到此頁面
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)由二汽東風(fēng)公司引進(jìn)美國康明斯公司技術(shù)生產(chǎn),具有發(fā)動(dòng)體積小、重理輕、耗油低、工作性能可靠、配件供應(yīng)及維修方便等特點(diǎn),采用手調(diào)及電子調(diào)速器,具有冷卻不溫過高、機(jī)油壓力低及超速報(bào)警并自動(dòng)停機(jī)等保護(hù)功能(根據(jù)用戶要求選裝),其功率范圍24KW-220KW。


東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
型號(hào) 額定功率
備用/額定
柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率
kw
缸數(shù) 缸徑
mm
行程
mm
機(jī)油容量
L
燃油消耗量
g/kw.h
外形尺寸
mm
重量
kg
LH-20 24 4B3.9-G1 27/24 4 102 120 11 209 1600*720*1200 900
LH-22 24 4B3.9-G2 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*1200 900
LH-30 36 4BT3.9-G1 40/36 4 102 120 11 209 1800*720*1200 920
LH-30 36 4BT3.9-G2 40/36 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
LH-50 50/45 4BTA3.9-G2 60 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
LH-75 75/70 6BT5.9-G2 90 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
LH-90 90/80 6BT5.9-G2 92 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
LH-100 100/90 6BTAA5.9-G2 120 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1200
LH-120 120/110 6BTAA5.9-G2 133 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1350
LH-150 150/135 6CTA8.3-G2 163 6 114 135 20 206 2500*860*1350 2200
LH-180 180/160 6CTAA8.3-G2 182 6 114 135 20 207 2600*880*1500 2500
LH-200 220/240 6LTAA8.9-G2 245/220 6 114 135 20 206 2600*900*1500 2500
LH-200 254/220 NT855-GA 254/231 6 140 152 37 206 3000*980*1760 2600
LH-220 257/220 MTA11-G2A 257/234 6 125 147 39 207 3000*1100*1650 2650
LH-220 265/220 NTA855-G1 264/240 6 140 152 38.6 207 3000*980*1760 2600
LH-250 291/250 NTA855-G1A 291/261 6 140 152 38.6 206 3100*980*1760 2900
LH-300 321/300 NTA855-G2 321/283 6 140 152 38.6 210 3100*980*1760 2900
LH-250 310/250 MTAA11-G3 310/282 6 140 147 39 210 3200*980*1760 2650
LH-300 343/300 NTA855-G2A 343/313 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
LH-320 351/320 NTA855-G4 351/317 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
LH-320 377/320 NTAA855-G7 377/343 6 140 152 38.6 204 3300*1380*1850 3250
LH-350 369/350 KTA19-G2 369/336 6 159 159 50 210 3300*1250*1970 3300
LH-360 407/360 NTAA855-G7A 407 6 159 152 38.6 204 3400*1250*1970 3250
LH-400 448/400 KTA19-G3 448/403 6 159 159 50 203 3400*1250*1970 3500
LH-450 504/450 KTA19-G4 503/448 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
LH-500 555/500 KTAA19-G5 555 6 159 159 50 203.8 3750*1960*2360 4000
LH-460 570/460 KTAA19-G6 570 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4200
LH-500 610/500 KTAA19-G6A 610 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
LH-550 634/550 QSK19-G3 574 6 159 159 50 203.8 3500*1300*1900 3700
LH-550 610/550 KTAA19-G7 610/570 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4500
LH-560 615/560 KT38-G 616/560 12 159 159 135 213 4300*1700*2360 8300
LH-600 731/600 KTA38-G2 731/664 12 159 159 50 206 3500*1960*2360 4200
LH-750 789/750 KTA38-G2B 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
LH-800 895/800 KTA38-G2A 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
LH-900 970/900 KTA38-G5 970/880 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9350
LH-950 1089/950 KTA38-G9 1089 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9500
LH-1000 1089/1000 KTA38-G9 1190 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9600
LH-1100 1227/1100 KTA50-G3 1227 12 159 159 161 215.9 5000*2000*2450 9800
LH-1200 1429/1200 KTA50-G8 1397 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
LH-1300 1429/1300 KTA50-G8 1397 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
LH-1500 1790/1500 QXK60-G3 1700 12 159 159 161 215.9 5500*2200*2500 13000
LH-1800 1915/1800 QXK60-G4 1900 12 159 159 161 215.9 5800*2300*2600 15000
 
鄭重聲明:產(chǎn)品 【綠環(huán)東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組】由 山東綠環(huán)動(dòng)力設(shè)備有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.scsong.cn)證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請(qǐng)你提供相關(guān)證明及申請(qǐng)并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會(huì)盡快處理。
會(huì)員咨詢QQ群:902340051 入群驗(yàn)證:企業(yè)庫會(huì)員咨詢.
類似產(chǎn)品