額定電壓 Rated voltage | kV | 12 | 24 |
額定頻率 Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
額定短時工頻耐壓 Rated power-frequency withstand voltage | kV | 42 | 65 |
額定雷電沖擊耐壓 Rated lightning impulse withstand voltage | kV | 75 | 125 |
額定峰值耐受電流 Rated peak withstand current | up to kA | 63 | 50 |
額定短路關合電流 Rated short-circuit making current | up to kA | 63 | 50 |
額定短時耐受電流 Rated short-time withstand current | 2 s | up to kA | 25 | 20 |
4 s | up to kA | 20 | 20 |
額定短路開斷電流 Rated short-circuit breaking current | up to kA | 25 | 20 |
額定母線電流 Rated normal current for busbar | up to A | 630 |
環(huán)境溫度 Ambient air temperature | 不帶二次設備 Without secondary equipment | °C | -25/-40* to +70 |
帶二次設備 With secondary equipment | °C | -5/-15*/-25* to +55 |
存儲 / 運輸 Storage/transport | °C | -40 to +70 |
防護等級 Degree of protection | 一次部分 Primary part |
| IP67 |
柜體外殼 Switchgear |
| IP2X / IP3X |
二次部分 Secondary part |
| IP3X / IP4X |
內部燃弧等級* IAC* | 靠墻安裝 Wall-standing arrangement |
| A FL up to 21kA (1s) |
自由安裝* Free-standing arrangement* |
| A FLR up to 21kA (1s) |