膠體磨的技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2010年06月05日 瀏覽次數(shù):1
膠體磨的技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
JM-85型 JM-130型 JM-180型 JM-240型
物料加工細(xì)度um 2-50 2-50 2-50 2-50
電機(jī)功率kw 5.5、7.5 7.5、11 18.5、22 37
產(chǎn)量(自流)t/h 0.2-2 0.2-4 0.4-8 1.0-10
空載轉(zhuǎn)速r/min 3000±100 3000±100 3000±100 3000±100
外形尺寸cm 100×43×99 115×48×116 157×55×152 168×61×170
機(jī)重kg 300 420 750 920
備注 配冷卻系統(tǒng) 配冷卻系統(tǒng) 配冷卻系統(tǒng) 配冷卻系統(tǒng)
輕工機(jī)械:http:///
汽車配件:http:///
蝶閥:http:///
閥門:http:///