中山商用中央空調(diào)工程:美的30匹水冷柜機與家用柜機的比較 | ||
項目 | 水冷柜機 | 風冷柜機(家用立式) |
機型 | L100/S-C(30匹) | KF-120LW(5匹柜機) |
臺數(shù) | 2 | 16 |
制冷量 | 194KW | 192KW |
輸入功率 | 70.4W | 60.16KW |
能效比 | 2.75 | 3.19 |
每平方冷負荷 | 194W/平方 | 192W/平方 |
8小時耗電量 | 563.2千瓦時 | 481.28千瓦時 |
電費 | 1元/度 | 1元/度 |
用電費用 | 563.2RMB | 481.28RMB |
用電對比 | 綜上所述:相同冷量的分體16臺5匹柜機與2臺30匹水冷柜機設備對比,{yt}運行8個小時能省81.92元,一個月按照24天算1966元,一年下來按照8個月算節(jié)約15728.64元,十年下來則節(jié)約157286.4元。 | |
優(yōu)勢:水冷柜機的冷氣柔和,溫度適中,且節(jié)省空間,較為美觀。特別適用于工廠制冷與降溫。 | ||
風冷柜機的冷氣降溫快速,但空氣干燥,占地方,不美觀。 | ||
注:1、水冷柜機整機保修十八個月。 | ||
2、維修成本:過保后,一年的維護費用是3000元/年,如零配件損壞,則按廠家指 | ||
導價購買。 | ||
原創(chuàng):黃鳳麗 | ||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | ||
2011.4.26 |